Kurikulum Teknik Industri
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 21WU99101 | 2 | 1 |
| 2 | Pancasila | 21WU99105 | 2 | 1 |
| 3 | Bahasa Inggris | 21WI99101 | 2 | 1 |
| 4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 21WI99104 | 2 | 1 |
| 5 | Kalkulus I | 21WP52101 | 2 | 1 |
| 6 | Fisika Teknik I | 21WP52102 | 2 | 1 |
| 7 | Kimia Teknik | 21WP52103 | 2 | 1 |
| 8 | Statistika Industri | 21WP52104 | 2 | 1 |
| 9 | Pengantar Teknik Industri | 21WP52105 | 2 | 1 |
| 10 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 21WU99202 | 2 | 2 |
| 11 | Kewarganegaraan | 21WU99206 | 2 | 2 |
| 12 | Kalkulus II | 21WP52201 | 2 | 2 |
| 13 | Fisika Teknik II | 21WP52202 | 2 | 2 |
| 14 | Praktikum Fisika Teknik | 21WP52203 | 1 | 2 |
| 15 | Fisiologi dan Anatomi Manusia | 21WP52204 | 2 | 2 |
| 16 | Material Teknik | 21WP52205 | 2 | 2 |
| 17 | Menggambar Teknik | 21WP52206 | 3 | 2 |
| 18 | Pengantar Ekonomika | 21WP52306 | 2 | 2 |
| 19 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 21WU99103 | 2 | 3 |
| 20 | Bahasa Indonesia | 21WU99307 | 2 | 3 |
| 21 | Aljabar Linier | 21WP52301 | 2 | 3 |
| 22 | Pemrograman Komputer | 21WP52302 | 2 | 3 |
| 23 | Praktikum Pemrograman Komputer | 21WP52303 | 1 | 3 |
| 24 | Ergonomika | 21WP52304 | 2 | 3 |
| 25 | Praktikum Ergonomika | 21WP52305 | 1 | 3 |
| 26 | Analisa Biaya | 21WP52402 | 2 | 3 |
| 27 | Mekanika Teknik | 21WP52307 | 2 | 3 |
| 28 | Proses Manufaktur | 21WP52308 | 3 | 3 |
| 29 | Matematika Optimasi | 21WP52401 | 2 | 4 |
| 30 | Perancangan Sistem Kerja | 21WP52403 | 2 | 4 |
| 31 | Praktikum Perancangan Sistem Kerja | 21WP52404 | 1 | 4 |
| 32 | Riset Operasi I | 21WP52405 | 3 | 4 |
| 33 | Manajemen Proyek Industri | 21WP52406 | 2 | 4 |
| 34 | Psikologi Industri | 21WP52407 | 2 | 4 |
| 35 | Statistik Lanjutan | 21WP52207 | 2 | 4 |
| 36 | Praktikum Statistika | 21WP52208 | 1 | 4 |
| 37 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 21WP52408 | 2 | 4 |
| 38 | Simulasi Komputer | 21WP52409 | 3 | 4 |
| 39 | Kewirausahaan | 21WI99502 | 2 | 5 |
| 40 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 21WP52501 | 3 | 5 |
| 41 | Sistem Produksi I | 21WP52502 | 2 | 5 |
| 42 | Riset Operasi II | 21WP52503 | 3 | 5 |
| 43 | Pengukuran Sistem Kerja | 21WP52504 | 2 | 5 |
| 44 | Praktikum Pengukuran Sistem Kerja | 21WP52505 | 1 | 5 |
| 45 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 21WP52506 | 3 | 5 |
| 46 | Manajemen Rantai Pasok | 21WP52507 | 2 | 5 |
| 47 | Pemodelan Sistem | 21WP52508 | 2 | 5 |
| 48 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 21WP52509 | 2 | 5 |
| 49 | Sistem Produksi II | 21WP52601 | 2 | 6 |
| 50 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 21WP52602 | 3 | 6 |
| 51 | Ekonomi Teknik | 21WP52603 | 2 | 6 |
| 52 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 21WP52604 | 3 | 6 |
| 53 | Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja | 21WP52605 | 2 | 6 |
| 54 | Praktikum Terintegrasi | 21WP52606 | 2 | 6 |
| 55 | Pilihan I | 5260 | 3 | 6 |
| 56 | Pilihan II | 5260 | 3 | 6 |
| 57 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 21WU99704 | 2 | 7 |
| 58 | Analisa Keputusan | 21WP52701 | 2 | 7 |
| 59 | Sistem Lingkungan Industri | 21WP52702 | 2 | 7 |
| 60 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 21WP52703 | 2 | 7 |
| 61 | Praktikum Analisis dan Perancangan Perusahaan | 21WP52704 | 1 | 7 |
| 62 | Metodologi Penelitian | 21WP52705 | 2 | 7 |
| 63 | Kerja Praktek | 21WP52706 | 2 | 7 |
| 64 | Bahasa Inggris Lanjutan | 21WF05701 | 2 | 7 |
| 65 | Pilihan III | 5270 | 3 | 7 |
| 66 | KKN | 21WI99803 | 4 | 8 |
| 67 | Skripsi | 21WI99806 | 6 | 8 |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Manajemen Industri
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
| 1 | Manajemen Risiko | 21PP52601 | 3 | 6 |
| 2 | Human Capital Management (MSDM) | 21PP52602 | 3 | 6 |
| 3 | Manajemen Aset | 21PP52603 | 3 | 6 |
| 4 | Pemasaran Industri | 21PP52701 | 3 | 7 |
| 5 | Manajemen Strategi | 21PP52702 | 3 | 7 |
| 6 | Manajemen Kualitas Jasa | 21PP52703 | 3 | 7 |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Supply Chain Management
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
| 1 | Pengolahan dan Pendistribusian Hasil Laut | 21PP52604 | 3 | 6 |
| 2 | Manajemen Logistik | 21PP52605 | 3 | 6 |
| 3 | Export Import | 21PP52606 | 3 | 6 |
| 4 | Supply Chain Strategy, Desain, & Compliance | 21PP52704 | 3 | 7 |
| 5 | Teknologi Distribusi Hasil Hutan | 21PP52705 | 3 | 7 |
| 6 | Customer Relationship Management | 21PP52604 | 3 | 7 |
Mata Kuliah Bidang Minat Ergonomi dan Manufaktur
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Semester |
| 1 | Ergonomi Makro | 21PP52607 | 3 | 6 |
| 2 | Lean Manufacturing | 21PP52608 | 3 | 6 |
| 3 | Manajemen Perawatan | 21PP52609 | 3 | 6 |
| 4 | Ergonomi Kognitif | 21PP52707 | 3 | 7 |
| 5 | Ergonomi Mikro | 21PP52708 | 3 | 7 |
| 6 | Desain Eksperimen | 21PP52709 | 3 | 7 |